/ | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 描述 | 单位 | 数量 | 价格 |
1 | 销售配件 | 出厂标准 | 大修包 | 华全 | DXB | / | 型号太多,无法一一列出,本价格为参考价格,具体价格请咨询客服 (以实际价格为准) | 个 | 1 | ¥70 |
2 | 发票 | 默认包含 | 增值税专用发票 | 华全 | / | / | / | 份 | 1 | 0 |
3 | 运费 | 不含 | 运费 | 用户承担 | / | / | 根据实际地址 用户承担 | / | / | / |
/ | 合计 | 这是华全公司官方标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! | / |
开具增值税专用发票 |
报价说明: | 1、报价有效期30天,供货期1-3个工作日。 2、货运方式:快递/汽运。3、包装方式:纸箱/塑料布。 4、付款方式:付款后发货。 5、质保:不影响第二次销售的基础上,7天无理由退换货。 6、报价含13%增值税专用发票,不含运费。 |
您需要做: | 1、提供柴油机铭牌或者配件的订货号(通用类配件则不需要) |
■注:以上报价仅供参考,具体以客服报价为准! |
1. | 大修包 | WC系列大修包,因型号众多,只展示参考图,具体请咨询客服。 |
分类
物料名称
加价(元)
备注
1.1-电机选配
辅助绕组(星诺)
+300
华全集团-原厂提供
1.2-电机选配
PMG(星诺)
+1500
华全集团-原厂提供
2.1-控制系统
电调泵
+2000
华全集团-原厂提供
2.2-控制系统
众智四保护
+3000
华全集团-原厂提供
2.3-控制系统
深海控制器
+/
华全集团-原厂提供
2.4-控制系统
深海四保护
+4500
华全集团-原厂提供
3.1-并机并网
手动并联
+1000
华全集团-原厂提供
3.2-并机并网
自动并联
+10000
华全集团-原厂提供
3.3-并机并网
并网功能
+12000
华全集团-原厂提供
4.1-油箱
外置油箱300L
+1000
华全集团-原厂提供
4.2-油箱
外置油箱500L
+1800
华全集团-原厂提供
4.3-油箱
外置油箱1000L
+3300
华全集团-原厂提供
4.4-油箱
外置油箱1500L
+4300
华全集团-原厂提供
4.5-油箱
底座油箱
+600
华全集团-原厂提供
5.1-加热系统
水加热
+900
华全集团-原厂提供
5.2-加热系统
机油加热
+1000
华全集团-原厂提供
5.3-加热系统
柴油加热
+2000
华全集团-原厂提供
5.4-加热系统
空气加热
+1000
华全集团-原厂提供
6.1-机油
桶装悍虎机油/L
+25
华全集团-原厂提供
6.2-机油
散装普通机油/L
+15
华全集团-原厂提供
6.3-防冻液
桶装防冻液/L
+15
华全集团-原厂提供
6.4-防冻液
散装防冻液/L
+10
华全集团-原厂提供
6.5-防冻液
桶装沃尔沃防冻液/L
+/
华全集团-原厂提供
8.1-出厂包装
木箱包装
+500
华全集团-原厂提供
9.1-安装附件
排烟管/米
+150
华全集团-原厂提供
1.若您购买的家电商品已经拆封过,需要退换货,需请联系原厂开具鉴定检测单
2.签收商品隔日起七日内提交退货申请,2-3天快递员与您联系安排取回商品
3.商品退回检验,且必须附上检测单
4.若退回商品有缺件、影响二次销售状况时,退款作业将暂时停止,飞牛网会依商品状况报价,后由客服人员与您联系说明并于订单内扣除费用后退回剩余款项, 或您可以取消退货申请;若符合退货条件者将于商品取回后约1-2个工作日内完成退款
关于华全集团 |
ABOUT HUAQUAN GROUP | |
产品涉及发电设备、新能源储能设备、高低压成套设备、电力工程等多个领域,并打造了“HQ-POWER”、“HUAQUAN”、“华全”三大全球品牌。目前,公司已经发展成为全球电力行业的实力品牌,全球累计销售超100万台。 |
||
授权专利 | 厂房面积 | ||
180+件 | 24000+平 | ||
研发人员 | 合作客户 | ||
100+人 | 10000+位 | ||
售后网点 | 年生产量 | ||
200+个 | 10000+台 | ||
价值理念 | ||
企业使命: | |||
为全球提供优质产品及服务 | |||
企业使命: | |||
誉满中华,名满全球 | |||
企业价值观: | |||
誉以文化治企业,以诚信铸品牌,以服务赢天下 | |||
华全集团数字化工厂实景拍摄 |
华全集团产业布局 | ||
产品及解决方案 | ||
华全公司构建了数字化全价值链M2C商业模式,打造了“国内+国外”“线上+线下”的多元化销售渠道。2010年以来,公司研发生产的发电设备、新能源储能设备、高低压成套设备、电力工程在亚马逊、阿里巴巴、速卖通、淘宝、天猫、京东等平台销售火爆,产品销量实现指数级增长,有效激发消费市场活力,充分发挥设计、研发、制造、推广优势,为全球消费者提供个性化产品和服务,品牌全球影响力持续提升。 |
||
柴油发电站 | 燃气发电站 |
防汛水泵 | 储能发电站 |
户外电源 | 箱式变电站 |
全球服务网络 | ||
01 | 发电设备 |
华全发电设备功率覆盖1kW-3000kW,可根据用户需求进行并网发电。搭配华全云平台使用,可以实现远程运维、实时监测、智能维护、保养提醒、精准定位等功能。在市电中断的时候,发电设备可以智能启动,为用户提供稳定的电力供应,在市电恢复之后,发电设备可自行停机,全程无需人工参与。 |
||
● 配置介绍 |
双电源自动切换 |
多功能自动化控制系统 |
市电发电 | 自动监测 | 严重故障 | ||||
自动切换 | 精准报障 | 报警停机 | ||||
华全云平台 |
● 用途广泛 | ||
①静音箱型 | ||
适用于办公楼宇、医院、学校等对噪音要求比较高场所。 | ||
②防雨棚型 | ||
适用于工厂、矿场等露天作业或野外作业,对防雨防尘有较高要求的场所。 | ||
③移动拖车型 | ||
适用于应急抢险救灾;多场所机动作业,环境适应性强。 | ||
④储能发电站 | ||
适用于应急抢险救灾,多场所机动作业,环境适应性强。同时,配备3000W储能电源(4800Wh)可单独使用。 | ||
02 | 新能源储能设备 |
● 用途广泛 |
自驾旅行 | 户外施工 | |||||
航拍摄影 | 家庭应急 | |||||
● 产品优势 |
纯正弦波输出,性能更稳定 | 车规级磷酸铁锂电池,电芯更耐用 | |||
多口输出,用电更方便 | HQDS智能防护系统,使用更安全 | |||
以HQDY-500-B为例(500W/460Wh) |
分类号 | 资质分类 | 资质简称 | 归属方 | 资质全称 |
1.1 | 营业证件 | 营业执照/注册资金7400万 | 华全动力 | 营业执照 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/安全生产 | 华全动力 | 安全生产许可证 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/机电安装资质 | 华全动力 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/电力施工资质 | 华全动力 | 承装(修、试)电力设施许可证四级 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/电力工程总承包资质 | 华全动力 | 电力工程总承包 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/环评许可 | 华全动力 | 年组装1200台智能发电机组项目环境影响评价批复 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/环评许可 | 华全动力 | 智能发电机组生产技术改造项目环境影响评价批复 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/消防验收 | 华全动力 | 建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书(27#) |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/消防验收 | 华全动力 | 建设工程消防验收备案凭证(28#) |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/电信经营资格证 | 华全动力 | 增值电信业务经营许可证 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/网络经营资格证 | 华全动力 | 网络文化经营许可证 |
1.2 | 生产许可 | 生产许可证/非公路标许可证 | 华全动力 | 非公路标志设置许可证 |
2.1 | 荣誉称号 | 国家级/高新技术企业 | 华全动力 | 国家级高新技术企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 国家级/专精特新小巨人企业/上市储备库 | 华全动力 | 国家级专精特新“小巨人”企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 国家级/知识产权优势企业 | 华全动力 | 国家知识产权优势企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/瞪羚企业 | 华全动力 | 山东省瞪羚企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/单项冠军企业 | 华全动力 | 山东省制造业单项冠军企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/专精特新企业 | 华全动力 | 山东省“专精特新”中小企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/高端装备制造业领军企业 | 华全动力 | 山东省“专精特新”中小企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/知识产权优势培育企业 | 华全动力 | 山东省知识产权优势培育企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/优质品牌企业 | 华全动力 | 山东优质品牌 |
2.1 | 荣誉称号 | 山东省/高端品牌培育企业 | 华全动力 | 山东省高端品牌培育企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市/隐形冠军企业 | 华全动力 | 潍坊市“隐形冠军”企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市专精特新企业 | 华全动力 | 潍坊市专精特新中小企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市/智能制造标杆企业 | 华全动力 | 潍坊市智能制造标杆企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市/行业龙头骨干企业 | 华全动力 | 潍坊市行业龙头骨干企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 潍坊市/两化融合重点培育企业 | 华全动力 | 潍坊市工业化和信息化融合重点培育企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 齐鲁股权交易中心/挂牌企业 | 华全动力 | 齐鲁股权挂牌企业 |
2.1 | 荣誉称号 | 中国科学院/优质供应商企业 | 华全动力 | 优质供应商 |
3.2 | 科研平台 | 山东省/一企一技术研发中心 | 华全动力 | 山东省一企一技术研发中心 |
3.2 | 科研平台 | 山东省/工业设计中心 | 华全动力 | 山东省工业设计中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/企业技术中心 | 华全动力 | 潍坊市企业技术中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/工程技术研究中心 | 华全动力 | 潍坊市工程技术研究中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/一企一技术研发中心 | 华全动力 | 山东省一企一技术研发中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/工业设计中心 | 华全动力 | 山东省工业设计中心 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/重点实验室 |
华全动力 |
潍坊市重点实验室 |
3.2 | 科研平台 | 潍坊市/工程实验室 | 华全动力 | 潍坊市工程实验室 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市/市长质量奖 | 华全动力 | 潍坊市市长质量奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市/科学技术奖 | 华全动力 | 潍坊市科学技术奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市“市长杯”工业设计奖 | 华全动力 | 潍坊市第四届“市长杯”工业设计大赛二等奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市“市长杯”工业设计奖 | 华全动力 | 潍坊市第五届“市长杯”工业设计大赛三等奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 华全动力 |
2019年潍坊市专利奖三等奖- 一种环保型柴油发电机组 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 华全动力 |
2019年潍坊市专利奖外观设计奖- 大功率移动电站液压升降拖车 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市专利奖 |
华全动力 |
2020年潍坊市专利奖外观设计奖 |
4.1 | 奖励评定 | 潍坊市专利奖 | 华全动力 | 2021年潍坊市专利奖外观设计奖 |
4.1 | 信用认证 | 企业信用等级证书 | 华全动力 | 企业信用等级证书 |
5.1 | 体系认证 | CMMI软件集成3级 | 华全动力 | 软件能力成熟度模型集成3级 |
5.1 | 体系认证/三体系 | 质量管理/体系认证 | 华全动力 | 质量管理体系认证 |
5.1 | 体系认证/三体系 | 环境管理/体系认证 | 华全动力 | 环境管理体系认证 |
5.1 | 体系认证/三体系 | 职业健康/体系认证 | 华全动力 | 职业健康安全管理体系认证 |
5.1 | 体系认证 | 信息安全/管理体系认证 | 华全动力 | 信息安全管理体系认证 |
5.1 | 体系认证 | 两化融合/管理体系认证 |
华全动力 |
两化融合管理体系认证 |
5.1 | 体系认证 | 知识产权/管理体系认证 | 华全动力 | 知识产权管理体系认证 |
5.1 | 体系认证/国军标 | 国军标/管理体系认证 | 华全动力 | 武器装备质量管理体系认证 |
5.1 | 体系认证/售后服务 | 五星级售后服务/体系认证 | 华全动力 | 五星级售后服务认证 |
5.1 | 体系认证 | 安全生产标准化/体系认证 | 华全动力 | 安全生产标准化三级 |
6.1 | 产品认证//3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)MNS |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 交流低压配电柜(低压成套开关设备)GGD |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 动力配电箱(低压成套开关设备)XL-21 |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 |
华全动力 |
配电箱(配电板)PZ30 |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 配电箱(配电板)XM |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 计量箱(配电板)DJK |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CQC证书/国际 | 华全动力 | 低压成套无功功率补偿装置GGJ |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)MNS |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 交流低压配电柜(低压成套开关设备)GGD |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 |
华全动力 |
动力配电箱(低压成套开关设备)XL-21 |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 配电箱(配电板)PZ30 |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 配电箱(配电板)XM |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 计量箱(配电板)DJK |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/3C证书 | 华全动力 | 低压成套无功功率补偿装置GGJ |
6.1 | 产品认证/3C证书 | 产品/CE认证/欧盟 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTR21100809R01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/CE认证/欧盟 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTR21102209R01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/FCC认证/美国 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTC21102601F01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/电磁兼容EMC认证/欧盟 | 华全电源 | Energy storage power/LTC22091302E01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/FCC认证/美国 | 华全电源 | Energy storage power/LTC22091302F01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/低电压CE认证/欧盟 | 华全电源 | Energy storage power/LTC22091302S01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/ROHS认证/欧盟 |
华全电源 |
Energy storage power/LTC22091302R01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/C-Tick认证/澳大利亚 | 华全电源 | Energy storage power/LTR22101004E01 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/CE认证/欧盟 | 华全动力 | Generating Set/M.2018.201.N7768 |
6.1 | 产品认证/CE认证 | 产品/CE认证/欧盟 | 华全电源 | Energy storage power/LTR22101004E01 |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)MNS |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 交流低压配电柜(低压成套开关设备)GGD |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 动力配电箱(低压成套开关设备)XL-21 |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 配电箱(配电板)PZ30 |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 配电箱(配电板)XM |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 计量箱(配电板)DJK |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | CQC型式试验报告/电力 | 华全动力 | 低压成套无功功率补偿装置GGJ |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | 3C型式试验报告/电力 | 华全动力 | 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)MNS |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | 3C型式试验报告/电力 |
华全动力 |
交流低压配电柜(低压成套开关设备)GGD |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | 3C型式试验报告/电力 | 华全动力 | 动力配电箱(低压成套开关设备)XL-21 |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | 3C型式试验报告/电力 | 华全动力 | 配电箱(配电板)PZ30 |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | 3C型式试验报告/电力 | 华全动力 | 配电箱(配电板)XM |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | 3C型式试验报告/电力 | 华全动力 | 计量箱(配电板)DJK |
7.1 | 电力/低压成套电气资质 | 3C型式试验报告/电力 | 华全动力 | 低压成套无功功率补偿装置GGJ |
7.1 | 电力/强制检验报告 | 电力/高压成套电气/资质 | 华全动力 | 户内金属铠装移开式开关设备 |
7.1 | 电力/强制检验报告 | 电力/高压成套电气/资质 | 华全动力 | 高/低压预装式变电站 |
7.1 | 电力/强制检验报告 | 电力/高压成套电气/资质 | 华全动力 | 户内高压交流金属环网开关设备 |
7.1 | 电源/检验报告 | FCC认证检测报告 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTR21102601F01 |
7.1 | 电源/检验报告 | IEC62619检测报告 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTR21100809S01 |
7.1 | 电源/检验报告 | ROHS认证检测报告 | 华全动力 | Energy-Storage Power/LTR21102209R01 |
8.1 | 鉴定报告证 | 公路/危险物品运输证/电源 |
华全动力 |
锂离子电池组 48V 50Ah 2400Wh |
8.1 | 鉴定报告证 | 海运/危险物品运输证/电源 | 华全动力 | 锂离子电池组 48V 50Ah 2400Wh |
8.1 | 鉴定报告证 | 空运/危险物品运输证/电源 | 华全动力 | 锂离子电池组 48V 50Ah 2400Wh |
8.1 | 鉴定报告证 | 铁路/危险物品运输证/电源 | 华全动力 | 锂离子电池组 48V 50Ah 2400Wh |
9.1 | 人才证书 | 高级职称-正高级工程师/电力工程 | 赵立增 | 高级职称-正高级工程师 |
9.1 | 人才证书 | 初级职称-助理工程师/电力 | 赵立增 | 初级职称-助理工程师 |
9.1 | 人才证书 | 初级职称-助理工程师/电力 | 梁栋 | 初级职称-助理工程师 |
9.1 | 人才证书 | 初级职称-助理工程师/电力 | 赵新崇 | 初级职称-助理工程师 |
9.1 | 人才证书 | 初级职称-助理工程师/机电 | 王国涛 | 初级职称-助理工程师 |
9.1 | 人才证书 | 初级职称-助理工程师/机电一体化 | 张昊 | 初级职称-助理工程师 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 赵新崇 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 张昊 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 王亚男 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 王国涛 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 孙国龙 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 宋新亮 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 刘王波 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 刘明龙 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 林超 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 梁栋 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/高压电工 | 特种作业-高压电工 | 冯伟 | 特种作业-高压电工 |
9.1 | 人才证书/低压电工 | 特种作业-低压电工 | 宋春龙 | 特种作业-低压电工 |
9.1 | 人才证书/低压电工 | 特种作业-低压电工 | 赵新崇 | 特种作业-低压电工 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/电力 | 赵立增 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/电气 | 高雁 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/机械电气 | 黄亚 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/电子信息 | 胡可 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/机械工程 | 牛军华 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/自动化 | 王小清 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/给排水 | 李涛 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/制冷空调 | 梁超 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/给排水 | 杨生第 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/机械设备 | 李旭 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/焊接 | 彭涛 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/自动化控制 | 徐斌 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 中级职称-工程师/给排水 | 杨海燕 | 中级职称-工程师 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 曹县潍 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 陈小山 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 唐子兵 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 解家宝 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 于会平 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 娄立辉 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 栾云锋 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 曹建磊 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-焊工 | 李宪英 | 特种作业-焊工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-叉车操作工 | 宋新亮 | 特种作业-叉车操作工 |
9.1 | 人才证书 | 特种作业-叉车操作工 | 宋春龙 | 特种作业-叉车操作工 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工三级(高级) | 栾云锋 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工三级(高级) | 齐砚英 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工三级(高级) | 陈连东 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工三级(高级) | 刘明龙 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工三级(高级) | 宋新亮 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工三级(高级) | 张昊 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工四级(中级) | 曹建磊 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工四级(中级) | 孙磊 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工四级(中级) | 魏健 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工四级(中级) | 林超 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工四级(中级) | 王国涛 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工四级(中级) | 赵新崇 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工四级(中级) | 赵新崇 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电工 | 电工四级(中级) | 娄宏伟 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 侯召刚 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 解家宝 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 王加鹏 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 王春厅 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 刘建平 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 赵立娟 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 马秀勇 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 曹县潍 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 吴刘强 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 赵立增 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 于占海 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 郭君武 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 赵笃杰 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 刘王波 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 孙继民 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 周雪 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书/电气工 | 电气设备安装工三级(高级) | 宋春龙 | 职业技能等级证 |
9.1 | 人才证书 | 维修电工/二级 | 齐砚英 | 职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 维修电工/二级 | 解家宝 | 职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 维修电工/三级 | 王国涛 | 职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 电工/三级 | 刘海翔 | 职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 电工/四级 | 马宁 | 职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 高压线路架设工/二级 | 宋新亮 | 职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 变电设备安装工/二级 | 赵立娟 | 职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 建筑施工企业安全生产管理人员 | 赵立娟 | 主要负责人(A类) |
9.1 | 人才证书 | 建筑施工企业安全生产管理人员 | 娄宏伟 | 专职安全员(C类) |
9.1 | 人才证书 | 建筑施工企业安全生产管理人员 | 张培培 | 专职安全员(C类) |
9.1 | 人才证书 | 建筑施工企业安全生产管理人员 | 赵倩倩 | 专职安全员(C类) |
9.1 | 人才证书 | 二级建造师/机电工程 | 杜翠芝 | 二级建造师 |
9.1 | 人才证书 | 二级建造师/机电工程 | 王震 | 二级建造师 |
9.1 | 人才证书 | 二级建造师/机电工程 | 赵玉翠 | 二级建造师 |
9.1 | 人才证书 | 二级建造师/机电工程 | 周扬 | 二级建造师 |
9.1 | 人才证书 | 二级建造师/机电工程 | 孙强 | 二级建造师 |
9.1 | 人才证书 | 二级建造师/机电工程 | 魏咏梅 | 二级建造师 |
9.1 | 人才证书 | 二级建造师/机电工程 | 赵晴 | 二级建造师 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(起重工) | 齐砚英 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(通风工) | 齐砚英 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(电工) | 林超 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(电工) | 刘明龙 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(电工) | 宋春龙 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(电工) | 宋新亮 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(电工) | 赵立增 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(焊工) | 曹县潍 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(焊工) | 郭君武 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(焊工) | 解家宝 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(焊工) | 于占海 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(焊工) | 赵倩倩 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 中级技工(焊工) | 周雪 | 中级技工 |
9.1 | 人才证书 | 数据中心规划设计工程师专业(高级) | 赵立增 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 数据中心规划设计工程师专业(高级) | 娄宏伟 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 信息化工程师专业(高级) | 郝洪鹏 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 系统运维工程师专业(高级) | 赵倩倩 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 系统集成工程师专业(高级) | 赵立娟 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 系统运维工程师专业(高级) | 李树柏 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 机电一体化工程师专业(高级) | 宋春龙 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 财务信息化应用(高级) | 齐砚英 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 大数据分析师(高级) | 钟行波 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 信息安全管理(高级) | 赵立增 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 信息系统集成管理(高级) | 赵立增 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 智能化系统工程师(高级) | 赵立增 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 智能化系统工程师(高级) | 娄宏伟 | 信息技术职业资格 |
9.1 | 人才证书 | 主要负责人 | 赵立增 | 安全生产管理人员 |
9.1 | 人才证书 | 主要负责人 | 宋新亮 | 安全生产管理人员 |
